
ICP®型小型動態(tài)壓力傳感器 | ||||||||
型號 | 量程范圍 kPa | 靈敏度 mV/kPa | 分辨率 kPa | zui大壓力 kPa | 抗沖擊 能力 g | 諧振頻 率kHz | 溫度范圍 ℃ | 重量 gm |
105C02 | 690 | 7.3 | 0.035 | 1700 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 1.56 |
105C03 | 690 | 1.45 | 0.069 | 3500 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 3 |
105C12 | 6900 | 0.73 | 0.14 | 13800 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 1.56 |
105C13 | 6900 | 0.73 | 0.14 | 13800 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 3 |
105C22 | 34500 | 0.145 | 0.7 | 52000 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 1.56 |
105C23 | 35000 | 0.145 | 0.7 | 52000 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 3 |
105C33 | 69000 | 0.073 | 1.4 | 103000 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 6.35 |
105C43 | 207000 | 0.029 | 0.7 | 275000 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 6.35 |
注:其他技術參數見產品詳細介紹,接頭形式均為10-32 | ||||||||
上一篇:工程用動態(tài)壓力傳感器
下一篇:低溫型動態(tài)壓力傳感器