
簡要描述:工程燃燒用電荷型動態(tài)壓力傳感器
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-10
訪 問 量:4116工程燃燒用電荷型動態(tài)壓力傳感器 | ||||||||
型號 | 量程范圍 kPa | 靈敏度 pC/kPa | 分辨率 kPa | zui大壓力 kPa | 諧振頻率 kHz | 溫度范圍 ℃ | 接頭 形式 | 重量 gm |
112B10 | 20700 | 0.145 | 0.07 | 34500 | ≥200 | -73 — +315 | 10-32 | 6 |
112B11 | 20700 | 0.145 | 0.07 | 34500 | ≥200 | -73 — +315 | 10-32 | 6 |
112B13 | 20700 | 0.145 | 0.07 | 69000 | ≥200 | -73 — +315 | 10-32 | 6 |
145A01 | 27600 | 0.13 | 0.07 | 34500 | ≥60 | -53 — +350 | 10-32 | |
145A02 | 27600 | 0.13 | 0.07 | 34500 | ≥90 | -53 — +350 | 10-32 | |
注:其他技術(shù)指標(biāo)見產(chǎn)品具體參數(shù)說明 | ||||||||
上一篇:ICP®水下沖擊波筆狀探頭
下一篇:小型動態(tài)壓力傳感器