
通用型ICP®高頻動態(tài)壓力傳感器 | |||||||||
型號 | 量程范圍 kPa | 靈敏度 mV/kPa | 分辨率 kPa | 有用超量程范圍 kPa | zui大壓力 kPa | 諧振頻率kHz | 接頭 形式 | 重量 gm | |
102A12 | 0.34-1380 | 3.62 | 0.021 | 2760 | 6900 | ≥500 | 10-32 | 11 | |
102A15 | 0.34-1380 | 3.62 | 0.021 | 2760 | 6900 | ≥500 | 10-32 | 11.6 | |
113A21 | 0.34-1380 | 3.62 | 0.021 | 2760 | 6900 | ≥500 | 10-32 | 6 | |
102A06 | 0.68-3450 | 14.5 | 0.069 | 6900 | 69000 | ≥500 | 10-32 | 11.6 | |
113A26 | 0.68-3450 | 14.5 | 0.069 | 6900 | 69000 | ≥500 | 10-32 | 6 | |
113A36 | 0.68-3450 | 14.5 | 0.069 | 6900 | 69000 | ≥500 | 10-32 | 6 | |
102A04 | 138-6900 | 0.73 | 0.14 | 13800 | 69000 | ≥500 | 10-32 | 11.6 | |
113A24 | 138-6900 | 0.73 | 0.14 | 13800 | 69000 | ≥500 | 10-32 | 6 | |
113A34 | 138-6900 | 0.73 | 0.14 | 13800 | 69000 | ≥500 | 10-32 | 6 | |
102A | 6.9-34500 | 1.5 | 0.69 | 69000 | 103400 | ≥500 | 10-32 | 12.5 | |
113A22 | 6.9-34500 | 1.5 | 0.69 | 69000 | 103400 | ≥500 | 10-32 | 6 | |
113A32 | 6.9-34500 | 1.5 | 0.69 | 69000 | 103400 | ≥400 | 10-32 | 6 | |
102A03 | 13.8-68950 | 0.07 | 1.38 | 13800 | 138000 | ≥500 | 10-32 | 11.6 | |
113A23 | 13.8-68950 | 0.07 | 1.38 | 13800 | 138000 | ≥500 | 10-32 | 6 | |
注: | |||||||||
1. 溫度范圍:-73 to +135 ℃ 2. 抗沖擊能力:≥20000 g 3. 低頻特性需見對應產品詳細介紹 4. 激勵電壓見相應產品具體介紹 | 5. 型號產品對應相應的公制類型, 6. 部分型號有對地絕緣、防水電纜,不銹鋼材質、負極輸出、密封型等可供選擇,具體事宜請向我方查詢。 | ||||||||
上一篇:高靈敏度低壓壓力傳感器
下一篇:微型低壓動態(tài)壓力傳感器