
簡要描述:美國PCB公司精密傳聲器Ⅳ,用于精密的聲學測量
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-10
訪 問 量:4775
精密傳聲器 Ⅳ | ||||
型號 | 377A54 | 377A60 | 377A61 | 377A62 |
傳聲器尺寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/4英寸 | 1/2英寸 |
聲場類別 | 壓力場 | 隨機場 | 隨機場 | 隨機場 |
靈敏度(在250Hz) | 50 m V/Pa | 50 m V/Pa | 1.3 m V/Pa | 12.5 m V/Pa |
頻響(±2 dB) | 3.15—10k Hz | 3.15—10k Hz | 4--70 k Hz | 3.15—10k Hz |
動態(tài)范圍(3%失真) | >146 dB | >146 dB | — | >160 dB |
本底噪聲 | 15 dB (A) | 15 dB (A) | — | 18 dB (A) |
工作溫度范圍 | -40--+150℃ | -40--+150℃ | -40--+150℃ | -40--+150℃ |
極化電壓 | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
直徑(帶防護網(wǎng)) | 13.2 mm | 13.2 mm | — | 13.2 mm |
高度 (帶防護網(wǎng)) | 16.3 mm | 16.3 mm | — | 12.7 mm |
重量 | 9 gm | 9 gm | — | 6.5 gm |
前置放大器接頭 | 11.7mm-60UNS | 11.7mm-60UNS | 5.7mm-60UNS | 11.7mm-60UNS |
上一篇:美國PCB精密傳感器Ⅲ
下一篇:美國PCB高溫傳聲器探頭