

精密傳聲器 Ⅲ | ||||||
型號 | 377A41 | 377B41 | 377A42 | 377A50 | 377A51 | 377A53 |
傳聲器尺寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1英寸 | 1/8英寸 | 1/4英寸 | 1英寸 |
聲場類別 | 自由場 | 自由場 | 自由場 | 壓力場 | 壓力場 | 壓力場 |
靈敏度(在250Hz) | 44.5 m V/Pa | 50 m V/Pa | 48 m V/Pa | 1 m V/Pa | 48 m V/Pa | 45 m V/Pa |
頻響(±2 dB) | 3.15—20k Hz | 3.15—20k Hz | 2.6--20 k Hz | 6.5--140 k Hz | 2.6--20 k Hz | 2.6--8 k Hz |
動態(tài)范圍(3%失真) | 146 dB | >146 dB | >146 dB | 178 dB | ≤192 dB | >146 dB |
本底噪聲 | 15 dB (A) | 15 dB (A) | 10 dB (A) | 40 dB (A) | 31 dB (A) | 10 dB (A) |
工作溫度范圍 | -40--+150℃ | -40--+150℃ | -40--+150℃ | -40--+150℃ | -40--+150℃ | -40--+150℃ |
極化電壓 | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
直徑(帶防護網) | 13.2 mm | 13.2 mm | 23.8 mm | 3.5 mm | 6.9 mm | 23.8 mm |
高度 (帶防護網) | 16.3 mm | 16.3 mm | 17 mm | 6.7 mm | 10.5 mm | 19 mm |
重量 | 9 gm | 9 gm | 31 gm | 1.5 gm | 2 gm | 31 gm |
前置放大器接頭 | 11.7mm-60UNS | 11.7mm-60UNS | 23.11mm-60UNS | 3.0mm-127UNS | 5.7mm-60UNS | 23.11mm-60UNS |
上一篇:美國PCB精密傳聲器Ⅱ
下一篇:美國PCB精密傳聲器Ⅳ