相關(guān)文章 / article

簡(jiǎn)要描述:DMA 35DMA35便攜式密度計(jì)可測(cè)量樣品的密度和濃度,并具有高級(jí)別的用戶友好性。其堅(jiān)固、輕量的設(shè)計(jì)可在廣泛的工作溫度范圍下實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)操作
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-11
訪 問(wèn) 量:3560| DMA35便攜式密度計(jì)測(cè)量范圍 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* 粘度:0 mPa.s 至 1000 mPa.s | |||
|---|---|---|---|---|
| 精度 | 密度:0.001 g/cm3 ** 溫度:0.2 °C (0.4 °F) | |||
| 重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)差 | 密度:0.0005 g/cm3 溫度:0.1 °C (0.2 °F) | |||
| 環(huán)境溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)*** | |||
| DMA35便攜式密度計(jì)支持的測(cè)量單位 |
| |||
| 樣品量 | 2 mL | |||
| 尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) | |||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 1024 個(gè)測(cè)量結(jié)果 | |||
| 電源 | 兩個(gè) 1.5 V 的堿性電池 | |||
| 重量 | 345 g (12.2 盎司) | 351 g (12.4 盎司) | 351 g (12.4 盎司) | 396 g (14 盎司) |
| 接口 | IrDA OBEX/LPT | IrDA OBEX/LPT,RFID | IrDA OBEX/LPT,RFID | IrDA OBEX/LPT,RFID |
| 安全 | 否 | 否 | 是,[Ex] II 2 G Ex ib IIC T4 | 是,[Ex] II 2 G Ex ib IIC T4 |
| 行業(yè) |
|
|
| |
| * 可在較高溫度下裝填 ** 粘度 < 100 mPa·s,密度 < 2 g/cm3 *** 樣品不得在測(cè)量單元內(nèi)凝固 | ||||
上一篇:高精度電容位移傳感器,位移傳感器
下一篇:密度和聲速儀