
簡要描述:DMA 5000 M 是市面上Z精確的密度計,不僅是眾多應(yīng)用領(lǐng)域的理想選擇,還可在實驗室中進行有效的連續(xù)運作
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-11
訪 問 量:5811| DMA 4100 M | DMA 4500 M | DMA 5000 M | |
| 測量范圍 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 °C 至 95 °C(32 °F 至 203°F) 壓力:0 至 10 bar (0 至 145 psi) | ||
|---|---|---|---|
| 精度 | 密度:0.0001 g/cm3 溫度:0.05 °C/0.09 °F | 密度:0.00005 g/cm3 溫度:0.03 °C/0.05 °F | 密度:0.000005 g/cm3 溫度:0.01 °C/0.02 °F |
| 重復(fù)性標準差 | 密度: 0.00005 g/cm3 溫度: 0.02 °C/0.04 °F | 密度: 0.00001 g/cm3 溫度: 0.01 °C/0.02 °F | 密度: 0.000001 g/cm3 溫度: 0.001°C/0.002°F |
| 集成表格和函數(shù) |
| ||
| zui低樣品量 | 約 1 mL | ||
| 每份樣品的測量時間* | 30 秒 | 40 秒 | |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 482 x 340 x 231 mm (19 x 13.4 x 9.1 英寸) | ||
| 數(shù)據(jù)存儲容量 | 1000 個測量結(jié)果(可選循環(huán)存儲) | ||
| 電源 | AC 100 至 240 V;50 至 60 Hz;190 VA | ||
| 重量 | 22.5 kg(49.6 磅) | ||
| 接口 |
| ||
| 顯示屏 | 圖形顯示,6.5 英寸彩色 TFT 觸摸屏(640 x 480 像素),顯示布局可自定義 | ||
| 浸液材質(zhì) | PTFE、硼硅玻璃 | ||
| 行業(yè) |
|
|
|
| * 經(jīng)過溫度平衡后 | |||
下一篇:無線遙測傳感器