產(chǎn)品列表 / products

簡(jiǎn)要描述:USB模擬輸出采集卡,種類齊全,價(jià)格低廉.性價(jià)比高.
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-11
訪 問 量:5322

USB-3101----3106 USB-3110、3112、3114
USB模擬輸出采集卡選型表
型號(hào) | 模擬電壓輸出 | 模擬電流輸出 | I/O | 計(jì)數(shù)器/計(jì)時(shí)器 | 備注 | ||||
通道 | 采樣率 | 分辨率 | 通道 | 量程 | 通道 | zui高采樣率 | |||
USB-3102 | 4 | 100 Hz | 16 bits | 4 | 0 to 20 mA | 8 | 1 | 1 MHz /32 bits | 模塊 |
USB-3104 | 8 | 100 Hz | 16 bits | 8 | 0 to 20 mA | 8 | 1 | 1 MHz /32 bits | 模塊 |
USB-3106 | 16 | 100 Hz | 16 bits | 16 | 0 to 20 mA | 8 | 1 | 1 MHz /32 bits | 模塊 |
USB-3101 | 4 | 100 Hz | 16 bits | — | — | 8 | 1 | 1 MHz /32 bits | 模塊 |
USB-3103 | 8 | 100 Hz | 16 bits | — | — | 8 | 1 | 1 MHz /32 bits | 模塊 |
USB-3105 | 16 | 100 Hz | 16 bits | — | — | 8 | 1 | 1 MHz /32 bits | 模塊 |
USB-3110 | 4 | 100 Hz | 16 bits | — | — | 8 | 1 | 1 MHz /32 bits | 模塊,大驅(qū)動(dòng)能力 |
USB-3112 | 8 | 100 Hz | 16 bits | — | — | 8 | 1 | 1 MHz /32 bits | 模塊,大驅(qū)動(dòng)能力 |
USB-3114 | 16 | 100 Hz | 16 bits | — | — | 8 | 1 | 1 MHz /32 bits | 模塊,大驅(qū)動(dòng)能力 |
下一篇:USB數(shù)字I/O采集卡