產(chǎn)品列表 / products

簡要描述:ISA數(shù)字I/O采集卡,種類齊全,價格低廉.
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-11
訪 問 量:5402
ISA計數(shù)器/計時器采集卡選型表
型號 | 計數(shù)器/計時器 | 數(shù)字I/O | 備注 | |||
通道 | 分辨率 | 頻率 | 輸入 | 輸出 | ||
CIO-CTR05 | 5 | 16 bits | 7 MHz | 8 | 8 | 100 ppm |
CIO-CTR05/H50 | 5 | 16 bits | 7 MHz | 8 | 8 | 50 ppm |
CIO-CTR10 | 10 | 16 bits | 7 MHz | 8 | 8 | 100 ppm |
CIO-CTR10/H50 | 10 | 16 bits | 7 MHz | 8 | 8 | 50 ppm |
CIO-CTR10HD | 10 | 16 bits | 7 MHz | — | — | 100 ppm |
CIO-CTR10HD/H50 | 10 | 16 bits | 7 MHz | — | — | 50 ppm |
CIO-CTR20HD | 20 | 16 bits | 7 MHz | — | — | 100 ppm |
CIO-CTR20HD/H50 | 20 | 16 bits | 7 MHz | — | — | 50 ppm |

ISA 數(shù)字I/O并口采集卡性能選型表
型號 | 數(shù)字I/O | 計數(shù)器/計時器 | 備注 | |||
通道 | 頻率 | 通道 | 分辨率 | 頻率 | ||
CIO-DI024H | 24 | — | — | — | — | zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 mA |
CIO-DI48 | 48僅輸入 | — | — | — | — |
|
CIO-DI96 | 96僅輸入 | — | — | — | — |
|
CIO-DI192 | 192僅輸入 | — | — | — | — |
|
CIO-DI024 | 24 | — | — | — | — |
|
CIO-DI024/CTR3 | 24 | — | 3 | 16 bits | 10 MHz |
|
CIO-DIO48 | 24 | — | — | — | — |
|
CIO-DIO48H | 48 | — | — | — | — | zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 mA |
CIO-DIO96 | 96 | — | — | — | — |
|
CIO-DIO192 | 192 | — | — | — | — |
|
CIO-DISO48 | 48 | — | — | — | — |
|
CIO-DO24DD | 24輸出 | — | — | — | — |
|
CIO-DO48DD | 48輸出 | — | — | — | — |
|
CIO-DO48H | 48輸出 | — | — | — | — | zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 mA |
CIO-DO96H | 96輸出 | — | — | — | — | zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 mA |
CIO-DO192H | 192輸出 | — | — | — | — | zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 mA |
CIO-DUAL-AC5 | 48 | — | — | — | — | zui大Sink電流64mA ,zui大source電流15 mA |
CIO-PDMA16 | 16 | 250kHz | — | — | — |
|
CIO-PDMA32 | 16 | 500kHz | 3 | 16 bits | 10 MHz |
|

ISA繼電器采集卡性能選型表
型號 | 繼電器輸出通道 | 獨(dú)立高壓輸入 | 備注 | |||
通道 | 類型 | 通道 | 類型 | 通道 | ||
CIO-PDISO8 | 5 | FROM C(SPDT) | 3 | FROM A(SPST) | 8 |
|
CIO-PDISO16 | 16 | FROM C(DPDT) | — | — | 16 |
|
CIO-RELAY08 | 8 | FROM C(SPDT) | 8或16 | FROM A(SPST) | — |
|
CIO-RELAY16 | 16 | FROM C(SPDT) | 8或16 | FROM A(SPST) | — |
|
CIO-RELAY24 | 24 | FROM C(SPDT) | 8或16 | FROM A(SPST) | — |
|
CIO-RELAY32 | 32 | FROM C(SPDT) | 8或16 | FROM A(SPST) | — |
|

ISA編碼器采集卡性能選型表
型號 | 編碼器 | 數(shù)字I/O | 計數(shù)器/計時器 | 備注 | ||||
通道 | 分辨率 | 頻率 | 通道 | 分辨率 | 頻率 | |||
CIO-INT32 | — | — | — | 40 | 6 | 16 bits | 3 MHz |
|
CIO-QUAD02 | 2 | 24 bits | 1.25 MHz | — | — | — | — |
|
CIO-QUAD04 | 4 | 24 bits | 1.25 MHz | — | — | — | — |
|
上一篇:ISA模擬輸出采集卡