相關(guān)文章 / article

簡(jiǎn)要描述:DSA 5000 M 密度和聲速儀擁有先進(jìn)的用戶界面,可進(jìn)行世界上Z精確的密度測(cè)量、高精度聲速測(cè)量。在相同的樣品條件下只需一次即可確定樣品的密度和聲速
產(chǎn)品型號(hào):武漢DSA 5000 M
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-11
訪 問(wèn) 量:2218| 測(cè)量范圍 | |||
|---|---|---|---|
| 密度 | 0 到 3 g/cm3 | ||
| 聲速 | 1000 至 2000 m/s | ||
| 溫度 | 0 至 70 °C (32 至 158 °F) | ||
| 壓力 | 0 至 3 bar | ||
| 精度 | |||
| 密度 | 0.000005 g/cm3 | ||
| 聲速 | 0.5 m/s | ||
| 濃度測(cè)定 | 通常為 0.01 至 0.1 % (取決于應(yīng)用) | ||
| 重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)差 | |||
| 密度 | 0.000001 g/cm3 | ||
| 聲速 | 0.1 m/s | ||
| 溫度 | 0.001 °C | ||
| 0 至 100 % H2SO4 | 0.02 % H2SO4 | ||
| 0 至 28 % 的游離 SO3 | 0.04 % 的游離 SO3 | ||
| 28 至 65 % 的游離 SO3 | 0.1 % 的游離 SO3 | ||
| 其他信息 | |||
| 集成表格和函數(shù) |
| ||
| 測(cè)量元件中的樣品量 | 3 mL | ||
| 每件樣品的測(cè)量時(shí)間 | 1 至 4 分鐘 | ||
| 接口 | 2 x S-總線、RS-232、4 x USB、CAN、VGA、以太網(wǎng) | ||
| 顯示屏 | 圖形顯示,6.5 英寸彩色 TFT 觸摸屏(640 x 480 像素),顯示布局可自定義 | ||
| 浸液材質(zhì) | PTFE、硼硅玻璃、不銹鋼 DIN 1.4539/UNS N08904 | ||
| 尺寸 | 482 x 340 x 231 mm (19 x 13.4 x 9.1 英寸) | ||
| 重量 | 22.5 kg(49.6 磅) | ||
上一篇:武漢密度和聲速儀